<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://impulsobr.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://impulsobr.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 21:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter compra Cloudhopper, empresa especializada no envio de SMS</title>
		<link>http://impulsobr.com/blog/?p=1016</link>
		<comments>http://impulsobr.com/blog/?p=1016#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Chermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações virais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e dados]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudhopper]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado BR]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/666cae07e13b7ba7</guid>
		<description><![CDATA[
O Twitter dá mais um passo em direção ao mercado mobile. A rede social na última sexta-feira a aquisição da Cloudhopper, empresa especializada em ações via SMS.
A divulgação ocorreu pelo blog oficial do Twitter em que a empresa afirmou que u...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impulsobr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Região Norte é a que mais cresce em TV por assinatura</title>
		<link>http://impulsobr.com/blog/?p=1015</link>
		<comments>http://impulsobr.com/blog/?p=1015#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Chermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações virais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/b1db22b9ffb0ceec</guid>
		<description><![CDATA[Segundo Anatel, em 12 meses região cresceu 48,2%; no Amapá, aumento foi de 113,1%. Em março, serviço chegou a 7,9 milhões de domicílios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impulsobr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assista a MTV ao vivo do seu iPhone</title>
		<link>http://impulsobr.com/blog/?p=1014</link>
		<comments>http://impulsobr.com/blog/?p=1014#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Chermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações virais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/5e198b5a200170d9</guid>
		<description><![CDATA[Aplicativo já é o mais baixado pelos brasileiros na categoria de programas gratuitos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impulsobr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priberam; dicionário online da língua portuguesa</title>
		<link>http://impulsobr.com/blog/?p=1013</link>
		<comments>http://impulsobr.com/blog/?p=1013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Chermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações virais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e dados]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[dicionário]]></category>
		<category><![CDATA[língua]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[Tradução]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/158eb33a52398861</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitando o último artigo sobre o Bab.la, outra dica é o site da língua portuguesa Priberam. Trata-se de um site com base em Portugual com um dicionário do português europeu.
Dicionário para Consulta Online
O serviço possui um acervo de cerca...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impulsobr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City Sounds &#8211; a música das cidades</title>
		<link>http://impulsobr.com/blog/?p=1011</link>
		<comments>http://impulsobr.com/blog/?p=1011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Chermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações virais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/8a49fa4089d19967</guid>
		<description><![CDATA[City Sounds - a música das cidades
Site reúne hits de várias capitais mundiais. Descubra o que é sucesso mundo afora!
Bookmark e Compartilhe

Link:
City Sounds

Você é do tipo que acha que música é igual em qualquer parte do mundo? Então é po...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impulsobr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Women’s English vs Men’s English</title>
		<link>http://impulsobr.com/blog/?p=1012</link>
		<comments>http://impulsobr.com/blog/?p=1012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Chermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações virais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e dados]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[men]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/bccbf5f2603e65ba</guid>
		<description><![CDATA[
    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impulsobr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1012</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChatRoulette &#8211; Conheça um desconhecido</title>
		<link>http://impulsobr.com/blog/?p=1009</link>
		<comments>http://impulsobr.com/blog/?p=1009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Chermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações virais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/a8119700c6f1be00</guid>
		<description><![CDATA[Fenômeno recentíssimo e como bem definiu uma amiga, praticamente o 138 da internet, o ChatRoulette é um serviço onde você liga sua webcam e é prontamente conectado a uma pessoa qualquer de algum lugar do mundo, também disposta a interagir com vo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impulsobr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StereoMood + PlaylistNow</title>
		<link>http://impulsobr.com/blog/?p=1010</link>
		<comments>http://impulsobr.com/blog/?p=1010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Chermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações virais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/20e72b96aa05ea20</guid>
		<description><![CDATA[Atrás de cada música vem uma emoção. Acreditando ser essa a razão pela qual tanto amamos música, surge o StereoMood. É uma rádio emocional de internet, que oferece seleções musicais para combinar com diferentes estados de espírito e atividad...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impulsobr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adolescentes perdem interesse por blogs, indica pesquisa &#8211; 04/02/2010</title>
		<link>http://impulsobr.com/blog/?p=1008</link>
		<comments>http://impulsobr.com/blog/?p=1008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Chermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações virais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/199ece774c134350</guid>
		<description><![CDATA[BBC Brasil




Os internautas mais jovens estão perdendo o interesse nos blogs e se voltando cada vez mais para formas mais curtas e portáteis de comunicação pela rede, enquanto a popularidade dos blogs entre os mais velhos se mantém inalterada, s...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impulsobr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Brasil, Facebook é mais pop que Twitter</title>
		<link>http://impulsobr.com/blog/?p=1006</link>
		<comments>http://impulsobr.com/blog/?p=1006#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Chermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações virais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/c935a90d87222765</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - O Facebook, que já foi um site bem desconhecido por aqui, está caindo no gosto dos brasileiros. A rede social... (<i> Jordana Viotto, de INFO Online </i>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impulsobr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
